| 年 | 回線種類 | 変更の理由とか |
|---|---|---|
| 1996 | 56kアナログモデム | とにかくインターネットをやりたい。 |
| 1998 | ISDN64k | 通信速度改善のため |
| 2001-8 | ISDN64k Iプラン | このままでは電話代で白髪になるため |
| 2001-12 | ISDN64k フレッツISDN | Iプランでは、かえって接続時間を気にしてハゲるため |
| 2002-11 | さらばISDN | 速度面の不満。ISDN64kではメールが限界か。 |
| 2005-4 | さらばADSL | 特に不満はないが、気分で。 |
| タイプ | 本線の速度 | 分岐人数 |
|---|---|---|
| ベーシック | 100Mbps | なし |
| ニューファミリー | 100Mbps | 32人 |
| ハイパーファミリー | 1Gbps | 32人 |
| Bフレッツ月額利用料 回線終端装置利用料 屋内配線利用料 ──────────── 合計 |
\4500 \900 \200 ──────── \5600 |